ข้อมูลฟาร์ม/โรงงาน
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ชื่อฟาร์ม/โรงงาน | ฟาร์มสุวัฒน์ |
| ที่อยู่ฟาร์ม/โรงงาน | 156 ม.1 |
| ตำบล | ถนนขาด |
| อำเภอ | เมืองนครปฐม |
| จังหวัด | นครปฐม |
| เทคโนโลยี | MC-UASB |
| ขนาดระบบ | 1000 ลูกบาศก์เมตร |
| ปีที่เดินระบบ | 2549 |
| ปริมาณก๊าซชีวภาพ | 600 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน |
| ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด | 6 (tCO2e ต่อวัน) |
| โครงการ | ระยะที่ 3 ฟาร์มกลาง |
| ประเภทสถานประกอบการ | ฟาร์มสุกร |
| มูลค่าการประหยัดพลังงาน | 1,680,000.00 บาท ต่อปี |

