ข้อมูลฟาร์ม/โรงงาน
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ชื่อฟาร์ม/โรงงาน | ประสงค์ฟาร์ม |
| ที่อยู่ฟาร์ม/โรงงาน | 47/1 หมู่ 7 |
| ตำบล | ทุ่งน้อย |
| อำเภอ | เมืองนครปฐม |
| จังหวัด | นครปฐม |
| เทคโนโลยี | CMU-CD |
| ขนาดระบบ | 1000 ลูกบาศก์เมตร |
| ปีที่เดินระบบ | 2552 |
| ปริมาณก๊าซชีวภาพ | 816 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน |
| ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด | 8 (tCO2e ต่อวัน) |
| โครงการ | ระยะที่ 4 |
| ประเภทสถานประกอบการ | ฟาร์มสุกร |
| มูลค่าการประหยัดพลังงาน | 1,680,000.00 บาท ต่อปี |

