ข้อมูลฟาร์ม/โรงงาน
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ชื่อฟาร์ม/โรงงาน | ฟาร์มสว่าง 2 |
| ที่อยู่ฟาร์ม/โรงงาน | 112/1 หมู่ 8 |
| ตำบล | หนองงูเหลือม |
| อำเภอ | เมืองนครปฐม |
| จังหวัด | นครปฐม |
| เทคโนโลยี | CMU-CD |
| ขนาดระบบ | 2500 ลูกบาศก์เมตร |
| ปีที่เดินระบบ | 2552 |
| ปริมาณก๊าซชีวภาพ | 2,040 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน |
| ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด | 21 (tCO2e ต่อวัน) |
| โครงการ | ระยะที่ 4 |
| ประเภทสถานประกอบการ | ฟาร์มสุกร |
| มูลค่าการประหยัดพลังงาน | 4,200,000.00 บาท ต่อปี |

