ข้อมูลฟาร์ม/โรงงาน
| รายการ | ข้อมูล |
|---|---|
| ชื่อฟาร์ม/โรงงาน | อารีรัตน์ฟาร์ม |
| ที่อยู่ฟาร์ม/โรงงาน | 70 หมู่ 4 |
| ตำบล | น้ำพุ |
| อำเภอ | เมืองราชบุรี |
| จังหวัด | ราชบุรี |
| เทคโนโลยี | CMU-CD |
| ขนาดระบบ | 3750 ลูกบาศก์เมตร |
| ปีที่เดินระบบ | 2553 |
| ปริมาณก๊าซชีวภาพ | 3,060 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน |
| ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด | 31 (tCO2e ต่อวัน) |
| โครงการ | ระยะที่ 4 |
| ประเภทสถานประกอบการ | ฟาร์มสุกร |
| มูลค่าการประหยัดพลังงาน | 6,300,000.00 บาท ต่อปี |

