1,193
จำนวนฟาร์ม/โรงงาน
850,142.16
ปริมาณก๊าซชีวภาพ (ลบ.ม. ต่อวัน)
8,551.70
ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด (tCO2e ต่อวัน)
2,106,429,360
มูลค่าการประหยัดพลังงาน (บาทต่อปี)
| ชื่อฟาร์ม/โรงงาน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ขนาดระบบ (ลบ.ม.) | ปีที่เดินระบบ | ปริมาณคาร์บอนเทียบเท่าที่ลด (tCO2e ต่อวัน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บ.ฟ้าใสการเกษตร จำกัด | บางเลน | บางเลน | นครปฐม | 6,000 | 2559 | 122 |
| ฟาร์มสว่าง 2 | หนองงูเหลือม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 2,500 | 2552 | 21 |
| ประสงค์ฟาร์ม | ทุ่งน้อย | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2552 | 8 |
| บริษัทสามพราน จำกัด (สามพรานฟาร์ม 2) | ท่าข้าม | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2551 | 5 |
| ประชาฟาร์ม 2 | ท่าข้าม | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2551 | 5 |
| สิริพงศ์ฟาร์ม | หนองปากโลง | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2551 | 5 |
| สุภาณีฟาร์ม | ดอนตูม | บางเลน | นครปฐม | 1,000 | 2551 | 5 |
| สว่างฟาร์ม | หนองงูเหลือม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2551 | 5 |
| บริษัท ปฐมเกษตร จำกัด | หนองงูเหลือม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2551 | 6 |
| วิชัยฟาร์ม | สามพราน | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2550 | 6 |
| K.S.ฟาร์ม | ท่าข้าม | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2550 | 5 |
| กิจประชุมฟาร์ม | สามพราน | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2550 | 6 |
| ธนาพนธ์ฟาร์ม | วังตะกู | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2550 | 6 |
| ชัยวัฒน์ฟาร์ม | บ้านใหม่ | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2550 | 4 |
| ฟาร์มสุวัฒน์ | ถนนขาด | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2549 | 6 |
| วีรศักดิ์ฟาร์ม | บางแขม | เมืองนครปฐม | นครปฐม | 1,000 | 2549 | 6 |
| สามพรานฟาร์ม | ท่าข้าม | สามพราน | นครปฐม | 1,000 | 2548 | 5 |

